Квадратный метр (русское обозначение: м², международное: m²) — единица измерения площади в Международной системе единиц (СИ). 1 м² равен площади квадрата со стороной в 1 метр.
Таблица
| Фут² | М² |
|---|---|
| 1 | 0.09 |
| 6 | 0.56 |
| 20 | 1.86 |
| 40 | 3.72 |
| 100 | 9.29 |
| 300 | 27.87 |
| 350 | 32.52 |
| 400 | 37.16 |
| 434 | 40.32 |
| 450 | 41.8 |
| 500 | 46.45 |
| 600 | 55.74 |
| 700 | 65.03 |
| 960 | 89.19 |
| 1000 | 92.9 |
| 1200 | 111.48 |
| 1700 | 157.94 |
| 3000 | 278.71 |
| 10000 | 929.03 |
